| Tab. 4 Elenco dei costruttori di orologi da carrozza attivi a Londra dal secondo quarto del XVII secolo. |
| ACKERS, William | (c. 1705) | ||
| ANDREWES, Robert | (attivo 1709-17) | ||
| ANGOT, Junior | (c. 1730) | ||
| ARCHAMBO, John | (attivo 1720-50) | ||
| BAILON | (c. 1750) | ||
| BARNETT, John | (c. 1700) | ||
| BARWISE, John | (dal 1790; 1842) | ||
| BAYES, Johannes | (M 1658-64; c. 1675) | ||
| BEATSON, Thomas | (c. 1780) | ||
| BELLY, J. P. DE | (c. 1780) | ||
| BEST, Thomas | (attivo 1761-90) | ||
| BETICAL | (c. 1760) | ||
| BITTLESTON, John | (attivo 1765-94) | ||
| BLUNDY, Joseph | (attivo 1772-95) | ||
| BORRELL, Henry | (attivo 1791-1840) | ||
| CABRIER, Charles I | (c. 1725) | ||
| CABRIER, Charles II | (attivo 1752-77) | ||
| CARPENTER, William | (attivo 1770-1805) | ||
| CHARLE, George | (attivo 1794-1840) | ||
| CHARLESON, C. | (c. 1720) | ||
| CLAY, Charles | (attivo 1730-50) | ||
| COX, James I | (c. 1774; 1788) | ||
| COX, James II | (attivo 1783-90) | ||
| COX, John Henry | (c. 1780) | ||
| DEBAUFRE, James | (attivo 1713-50) | ||
| DOBSON, Arlander | (dal 1744; 1772) | ||
| DRURY, James | (dal 1751; 1811) | ||
| EAST, Edward | (attivo 1623-93) | ||
| ELLICOTT, John | (attivo 1706-72) | ||
| FOWDLS, Andrew | (c. 1780) | ||
| GARDNER | (c. 1770) | ||
| GOUT, Ralph | (attivo 1795-1836 | ||
| GRAHAM, George | (1673-1751; M 1722) | ||
| GRANIER, Balthazard | (c. 1800) | ||
| GRAY, B. & VULLIAMY, J. | (soci 1743-62) | ||
| GREGORY, Jeremie | (M 1665; 1685) | ||
| GRIGNION, D. e Th. | (attivi 1730-50) | ||
| HACKETT, Simon | (dal 1632; 1664) | ||
| HAMPTON, Edward | (c. 1675) | ||
| HARRIS, John | (c. 1695-1740) | ||
| HERBERT, Thomas | (attivo 1676-1708) | ||
| HIGGS, R. e P. | (c. 1775) | ||
| HIGGS & EVANS | (soci 1775-1825) | ||
| HILL, Mattew | (attivo 1744-90) | ||
| HUBERT, David | (M 1743) | ||
| HUGES, Thomas | (M 1765; 1785) | ||
| HUGES, William | (attivo 1781-94) | ||
| ILBERY, John | (c. 1790) | ||
| JAQUET, J. A. | (c. 1770) | ||
| JONES, Henry | (M 1691; 1695) | ||
| KNIBB, Joseph | (attivo 1670-97; 1711) | ||
| KNICK, Marc | (c. 1760) | ||
| KNOTT(ES)FORD, William | (M 1693) | ||
| LEEKEY, Gabriel | (attivo 1750-93) | ||
| LEGEIPS, J. | (v. SPIEGEL, J.) | ||
| LIANNA, P. | (c. 1720) | ||
| MARGETTS, George | (attivo 1779-1807) | ||
| MARKWICK MARKHAM | (attivi 1770-1815) | ||
| MARRIOTT, John | (M 1776; 1826) | ||
| MARTINEAU, Joseph | (attivo 1744-94) | ||
| MASSY | (c. 1740) | ||
| MENETRICE, Paul | (c. 1800) | ||
| MIROIR | (v. SPIEGEL, J.) | ||
| MUDGE, Thomas | (1715-1794) | ||
| MYERS, H. | (c. 1815) | ||
| NORTON, Eardley | (attivo 1770-94) | ||
| PAPIE, Norton Ramponus | (c. 1765) | ||
| PAULET, Jonathan | (M 1740) | ||
| PERIGAL, Francis II | (dal 1763) | ||
| PIRSIN | (c. 1755) | ||
| POY, Godfrie | (attivo 1718-50) | ||
| PRIOR, George | (attivo 1765-1816) | ||
| PYBUS, William | (attivo 1788-94) | ||
| QUARE, Daniel | (1649-1724; M 1708) | ||
| QUARE & HORSEMAN | (soci 1718-33) | ||
| REGULLON | (c. 1755) | ||
| REID, Thomas | (c. 1780) | ||
| RIMBAULT, O. | (c. 1770) | ||
| RIMBAULT, Paul | (attivo 1770-85) | ||
| RIX | (c. 1750) | ||
| ROBERTSON, William | (c. 1790) | ||
| ROBINSON, Francis | (M 1725) | ||
| ROGERS Isaac | (attivo 1748-76) | ||
| ROSE, Joseph | (c. 1750) | ||
| SEIGNIOR, Robert | (attivo 1667-85; 1692) | ||
| SHARP, John | (M 1793) | ||
| SOLSON | (c. 1735) | ||
| SPIEGEL, Joseph | ( 1760) | ||
| STAPLES, William | (c. 1790) | ||
| STAPLIN | (c. 1780) | ||
| STORER, James | (attivo 1810-23) | ||
| STORY, William | (c. 1790) | ||
| STRIEGEL, George Philip | (1718-1798) | ||
| THWAITES, Ainsworth | (M 1751) | ||
| TOMPION, Thomas | (1639-1713) | ||
| TRAVERS, William | (attivo 1781-1811) | ||
| VULLIAMY, Justin | (attivo 1730-1790) | ||
| VULLIAMY, Justin Theodor | (attivo 1820-23) | ||
| WARD, Benjamin | (attivo 1765-90) | ||
| WEBSTER, Richard | (attivo 1787-1808) | ||
| WEBSTER, William | (attivo 1755-76) | ||
| WILLIAMSON, J. | (c. 1765) | ||
| WILLIAMSON, Timothy | (attivo 1769-88) | ||
| WINDMILLS, Thomas | (M 1719) |
| RITORNO ALL'ARTICOLO | |